2021年上半年产品质量市(县)监督抽查信息公告统计表 | ||||||||||
填表单位: | 山东精准产品质量检测有限公司 | 联系人: | 马保玉 | 联系电话:18865003003 | 填表日期:2021年8月31 | |||||
序号 | 抽检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 抽查结果 | 不符合项目 | 承检机构 | 公告日期 |
1 | 尾气处理液 | 悦泰海龙 | 10kg | 2021-04-06 | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 河南心连心泰蓝环保科技有限公司 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
2 | 尾气净化液 | 弘康 | 10kg | 2020-12-06 | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第八加油站 | 河南弘康环保科技有限公司 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
3 | 尾气处理液 | 豫新源 | 10L | 2021-05-01 | 周口市豫龙石油有限公司 | 西华县新源汽车环保用品厂 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
4 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
5 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
6 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
7 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市豫东石油有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
8 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口大闸路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
9 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
10 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E98号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
11 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市豫东石油有限公司 | / | 不合格 | 1、乙醇含量(体积分数)/% 2、其他有机含氧化合物含量(质量分数)/% |
山东精准产品质量检测有限公司 | |
12 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
13 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市天城加油站有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
14 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
15 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
16 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口周漯路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
17 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第八加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
18 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第八加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
19 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口销售分公司第八加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
20 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市高庄加油站 | / | 不合格 | 1、其他有机含氧化合物含量(质量分数)/% | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
21 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 周口市高庄加油站 | / | 不合格 | 1、其他有机含氧化合物含量(质量分数)/% | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
22 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六十六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
23 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六十六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
24 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市周西加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
25 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 周口市周西加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
26 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市周西加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
27 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
28 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
29 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口开发区加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
30 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口中原石油有限公司开发区加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
31 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口中原石油有限公司开发区加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
32 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市豫龙石油有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
33 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市豫龙石油有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
34 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市银河加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
35 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 周口市银河加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
36 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市银河加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
37 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
38 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
39 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第二加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
40 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口石油劳动服务公司加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
41 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口石油劳动服务公司加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
42 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口市源通石化加油站有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
43 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 周口市源通石化加油站有限公司 | / | 不合格 | 1、研究法辛烷值(RON) 2、乙醇含量(体积分数)/% |
山东精准产品质量检测有限公司 | |
44 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口市源通石化加油站有限公司 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
45 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 周口石油劳动服务公司第三加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
46 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 周口石油劳动服务公司第三加油站 | / | 不合格 | 1、乙醇含量(体积分数)/% 2、其他有机含氧化合物含量(质量分数)/% |
山东精准产品质量检测有限公司 | |
47 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 周口石油劳动服务公司第三加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
48 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 河南油田周口油气开发中心石油城 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
49 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 河南油田周口油气开发中心石油城 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
50 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 河南油田周口油气开发中心石油城 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
51 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口大庆路加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
52 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口大庆路加油站 | 中石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
53 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
54 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口芙蓉路加油站 | / | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
55 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
56 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
57 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E98号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
58 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南周口交通路加油站 | 中国石化统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
59 | 车用乙醇汽油(ⅥA) | / | E92号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南周口第六加油站 | 中石油统一配送 | 合格 | / | 山东精准产品质量检测有限公司 | |
备注:1.本表填写已经公告的产品质量监督抽查信息(含专项抽查、电商抽查、流通领域抽查、食品相关产品抽查等),由市(县)级产品质量监督部门在发布公告的同时向省局报送相关信息。 2.如公告信息不含以上内容的,可以在相应栏目中填“/”。 3.表格不够,可自行延续。 |